“УО-4С исп.02” предназначено для использования в централизованных и автономных системах охранно-пожарной безопасности производственных, коммерческих и жилых объектов (предприятий, банков, офисов, больниц, магазинов, складских помещений, жилых домов и т.д.).
9 648,00 ₽шт
Артикул:
00827
Категория: Системы оповещения

Доставка по всей России
Почтой России или СДЭК

Самовывоз
Забрать товар можно по адресу: Магнитогорск, Карла Маркса, 79/1.

Оплата заказа
Доступна онлайн-оплата на сайте
Описание
Тревожные входы (ШС) | 4 шт. |
Напряжение на входах ШС в дежурном режиме | от 6 до 12 В |
Время интегрирования ШС | 300 мс |
Ограничение тока, протекающего через ШС | не более 12 mA |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС, 100 Ом для пожарных ШС |
Мин. сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и “землей” | 20 кОм для охранных ШС, 50 кОм для пожарных ШС |
Выходы | 3 релейных выхода |
Максимальный коммутируемый ток | Постоянный: 1 А Переменный: 0,5 А |
Максимальное коммутируемое напряжение | Постоянное: 24 В Переменное: 100 В |
Максимальная коммутируемая мощность | 10 Вт |
Внешний считыватель | “Dallas Touch Memory” |
Максимальное количество контактных устройств, подключаемых параллельно | 4 шт. |
Максимальное количество световых индикаторов, подключаемых к контакту “LED” | 1 шт. |
Расстояние от УО до контактного устройства | Не более 100 м при диаметре провода не менее 0,5 мм |
Touch Memory | Не более 100 м при диаметре провода не менее 0,5 мм |
Емкость памяти кодов ключей Touch Memory | 16 ключей |
Интерфейс | RS-485 |
Протокол | “Орион” |
Форматы сигналов GSM | CSD (DC-09), CSD (DC-05) Ademco Contact ID SMS Голосовой канал |
Энергонезависимый буфер событий | 128 событий для передачи по GSM каналу 60 событий для передачи по RS-485 интерфейсу |
База данных в режиме “Ведущий” | |
---|---|
Количество разделов | до 99 |
Количество зон | до 254 (первые 127 зон с описанием) |
Количество идентификаторов пользователей | до 255 |
База данных в режиме “Ведомый” | |
Количество разделов | до 99 |
Количество зон | до 128 |
Количество идентификаторов пользователей | до 255 |
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока |
Номинальное напряжение | от 10,2 до 15 В |
Потребляемый ток | не более: 150 мА – дежурный режим 200 мА – при передаче 1 А – пиковое потребление |
Программирование прибора | Программа “UProg” |
Устойчивость к климатическим воздействиям | Исполнение 03 по ОСТ 25 1099-83 |
Рабочий диапазон температур | От минус 30 до +50°C |
Относительная влажность | До 98% при +25°C |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Габаритные размеры | 156х107х39 мм |
Вес прибора | Не более 0,3 кг |
Тип подключения к прибору | Клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2,0 мм² |
Детали
Бренд |
Болид |
---|